Auditoría Global de Transacciones
Registro cronológico inmutable de todos los créditos y débitos emitidos en el sistema.
| Fecha y Hora | Panelista / Usuario | Tipo | Monto | Concepto / Motivo | Referencia Encuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct 2026, 14:27 | Andrés Felipe Gómezandres.gomez@ipsos-panel.com | EARNED | +120 pts | Completó encuesta: Tendencias de Movilidad Urbana y Sostenibilidad | ENC-2026-03 |
| 26 oct 2026, 14:27 | Carlos Mendozacarlos.mendoza@ipsos-panel.com | REDEEMED | -100 pts | Canje por Tarjeta de Regalo Digital $5 | — |
| 25 oct 2026, 14:27 | María Paula Torresmpaula.torres@ipsos-panel.com | REDEEMED | -150 pts | Recarga de Saldo Móvil Prepago $5 | — |
| 25 oct 2026, 14:27 | Andrés Felipe Gómezandres.gomez@ipsos-panel.com | EARNED | +150 pts | Completó encuesta: Hábitos de Consumo Digital en Latinoamérica | ENC-2026-01 |
| 25 oct 2026, 14:27 | Valentina Ríosvalentina.rios@ipsos-panel.com | REDEEMED | -320 pts | Bono Descuento Tienda Departamental $15 | — |
| 24 oct 2026, 14:27 | Carlos Mendozacarlos.mendoza@ipsos-panel.com | EARNED | +200 pts | Completó encuesta: Satisfacción Servicios Financieros y FinTech | ENC-2026-02 |
| 23 oct 2026, 14:27 | Valentina Ríosvalentina.rios@ipsos-panel.com | EARNED | +120 pts | Completó encuesta: Tendencias de Movilidad Urbana y Sostenibilidad | ENC-2026-03 |
| 22 oct 2026, 14:27 | María Paula Torresmpaula.torres@ipsos-panel.com | EARNED | +200 pts | Completó encuesta: Satisfacción Servicios Financieros y FinTech | ENC-2026-02 |
| 22 oct 2026, 14:27 | Carlos Mendozacarlos.mendoza@ipsos-panel.com | EARNED | +150 pts | Completó encuesta: Hábitos de Consumo Digital en Latinoamérica | ENC-2026-01 |
| 21 oct 2026, 14:27 | Valentina Ríosvalentina.rios@ipsos-panel.com | EARNED | +200 pts | Completó encuesta: Satisfacción Servicios Financieros y FinTech | ENC-2026-02 |
| 20 oct 2026, 14:27 | María Paula Torresmpaula.torres@ipsos-panel.com | EARNED | +150 pts | Completó encuesta: Hábitos de Consumo Digital en Latinoamérica | ENC-2026-01 |
| 17 oct 2026, 14:27 | Juan Sebastián Silvajuan.silva@ipsos-panel.com | EARNED | +100 pts | Bono de bienvenida por registro de perfil | — |
Mostrando 1 a 12 de 12 registros contables
1 / 1
