Directorio de Usuarios y Balances
Monitorea el libro mayor individual y saldos en tiempo real de cada panelista.
| Usuario / Panelista | Contacto | Estado | Total Ganado | Total Canjeado | Balance Actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Sebastián Silvajuan.silva@ipsos-panel.com | +57 318 777 3344Reg: 27 oct 2026, 14:27 | Inactivo | +100 pts | -0 pts | 100 pts | |
| María Paula Torresmpaula.torres@ipsos-panel.com | +57 320 444 1122Reg: 27 oct 2026, 14:27 | Activo | +350 pts | -150 pts | 200 pts | |
| Andrés Felipe Gómezandres.gomez@ipsos-panel.com | +57 315 555 8899Reg: 27 oct 2026, 14:27 | Activo | +270 pts | -0 pts | 270 pts | |
| Valentina Ríosvalentina.rios@ipsos-panel.com | +57 311 987 6543Reg: 27 oct 2026, 14:27 | Activo | +320 pts | -320 pts | 0 pts | |
| Carlos Mendozacarlos.mendoza@ipsos-panel.com | +57 300 123 4567Reg: 27 oct 2026, 14:27 | Activo | +350 pts | -100 pts | 250 pts |
Mostrando 1 a 5 de 5 usuarios
1 / 1
